องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ :www.watabaek.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2568 [ 13 ก.พ. 2569 ]10
2 ประกาศรับ - จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2568 [ 28 ต.ค. 2568 ]8
3 รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 10 มี.ค. 2568 ]58
4 ประกาศรายงาน รับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 4 พ.ย. 2567 ]45
5 ประกาศรายงาน รับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 4 พ.ย. 2567 ]42
6 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของ [องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก] ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 30 เม.ย. 2567 ]68
7 รายงานจัดซื้อจัดจ้างปี 2567 [ 30 เม.ย. 2567 ]63
8 ประกาศงบประจำปี 2566 และรายงานผลการตรวจสอบรายงานตรวจสอบรายงานการเงินจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิ [ 20 มี.ค. 2567 ]67
9 คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ KTB Corporare Online [ 16 พ.ย. 2566 ]190
10 คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจฎีกา [ 16 พ.ย. 2566 ]804
11 คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลเป็นผู้รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ [ 16 พ.ย. 2566 ]98
12 คำสั่งแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามถอนเงินฝากธนาคาร [ 1 พ.ย. 2566 ]304
13 ประกาศรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 24 ต.ค. 2566 ]97
14 ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินการรายไตรมาส (ไตรมาส 4) ปีงบประมาณ 2566 [ 10 ต.ค. 2566 ]92
15 คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ KTB Corporare Online [ 15 ส.ค. 2566 ]103
16 ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินการรายไตรมาส (ไตรมาส 3) ปีงบประมาณ 2566 [ 7 ก.ค. 2566 ]89
17 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบ พ.ศ.2565 [ 1 ธ.ค. 2565 ]101
18 รายงานงบแสดฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 11 ม.ค. 2565 ]209
19 รายงานงบแสดฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 26 พ.ย. 2563 ]227
20 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกเส้นทางฝายตาเชียง-แยกกังหันลม หมู่ที่ 6 บ้านซับหมี [ 16 พ.ย. 2563 ]226
21 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 8 ก.ค. 2562 ]270
22 รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ [ 5 มิ.ย. 2562 ]207
23 รายงานรายรับ ปีงบประมาณ 2561 [ 26 ต.ค. 2561 ]250
24 รายงานรายจ่าย ปีงบประมาณ 2561 [ 26 ต.ค. 2561 ]220